Nisporeni
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sococol Zinovia Cimpoieș Mihail | 2.87 2.87 | 68600112 | --- | --- |
2 | Robu Vasile | 11 | 69083695 | --- | --- |
3 | Tabără Gheorghe | 5 | 79659277 | --- | --- |
4 | Caragia Nicolae | 3.5 | 79525358 | --- | --- |
5 | Bâtcă Mihail | 14 | 69490778 | --- | 30 |
6 | Ciochină Andrei | 1 | 68485078 | --- | --- |
7 | Tabără Vladimir | 2 | 79335588 | --- | --- |
8 | Tulbure Petru | 14 | 68136562 | ||
9 | Lazări Vera | 5 | 69566610 | --- | --- |
10 | NISVINEX GRUP | 6 | 69977770 | --- | --- |
11 | Bili Serghei | 5 | 68366087 | --- | --- |
12 | Mârza Alexandra | 5 | 69729709 | --- | --- |
13 | Munteanu Mihail | 5 | 69611790 | --- | --- |
14 | Botnari Andrei | 12 | 068563111 | 100 | 200 |
Bălănești
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gribeniuc Grigore | 1.8 | 68154201 | 35 | |
2 | Talpă Ștefan | 4.87 | 79817183 | ||
3 | Adam Maria | 69034506 | da | ||
4 | Panfil Andrei | 0.8 | 60037971 | ||
5 | Chirtoacă Mihail | 1.52 | 60037971 | ||
6 | Stamate Valentina |
Bărboieni
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Țugulea Eduard | 10 | 69008599 | ||
2 | Guidea Olga | 2.5 | |||
3 | Langa Ion | 1.9 | 68690412 | ||
4 | Saviuc Gheorghe | 1.07 | 69423089 |
Boldurești
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulicanu Angela | 25 | 069014730 | ||
2 | Nagâț Constantin | 4 | 068155217 | ||
3 | Adam Mihail | 12 | 069892404 | ||
4 | Lupu Tudor | 17.5 | 068786452 | -(733) |
Bolțun
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buhna Mariana | 13 | 079059863 | ||
2 | Șchiopu Mihail | 15 | 068547683 |
Călimănești
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sidorenco Anatolie | 1.40 | 060977818 |
Ciorești
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Conicov Vasile | 36 | 69518246 | 120 | 200 |
2 | Mârza Valeriu | 17 | 69410469 | --- | 520 |
3 | Josanu Ilie | 10.5 | 69258652 | 40 | --- |
4 | Josanu Ion | 3 | 67573286 | --- | --- |
5 | Josanu Ștefan | 5 | 69194503 | --- | --- |
6 | Spânu Sergiu | 11 | 79217544 | --- | --- |
7 | Stoica Ruslan | 29.5 | 69116277 | --- | --- |
8 | Capestru Victor | 0.19 | 69418258 | da | |
9 | Muntean Anton | 6 | 69096717 | da | |
10 | Stoica Ruslan | 30 | 69116277 |
Ciutești
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAI Ciutagroservice | 3 | 68085158 | --- | --- |
2 | Lazări Vasile | 10 | 60578017 | --- | --- |
3 | Zestre Alexei | 5 | 69724362 | ||
4 | Lazari Ion | 3 | 69488441 | ||
5 | Țernă Sergiu | 4 | 67252511 | ||
6 | Zestre Ion | 1.5 | 69280505 | ||
7 | Lazari Valerii | 4 | 79550210 |
Cristești
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melnic Elena | 1.62 | --- | --- | |
2 | Vistarovschi Serghei | 0.94 | --- | --- |
Grozești
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolohan Constantin | 14 | 060239270 | 110 | --- |
Iurceni
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bocan Ion | ||||
4 | SRL Promidan Prim | 060120889 | |||
3 | Poporeț Mihail | 068286259 | |||
2 | Sârbu Ștefan | 7.5 | 069103516 | ||
1 | Spânu Ștefan | 4.3 | 069103278 | --- | --- |
Marinici
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Croitoru Ion | 69849877 | |||
2 | Graur Nicolai | 69913842 | |||
3 | Manciu Valeriu | 69159103 | |||
4 | Nichifor Viorica | 60894901 | |||
5 | Manciu Eduard | 69106489 | |||
6 | Nichifor Ion | 68353592 | |||
7 | Beșliu Mihail | 68110331 |
Milești
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciobanu Mihail | 2 | 60348895 | --- | --- |
2 | SRL Revic Grup | 4 | 69190095 | --- | --- |
3 | Dobândă Dumitru | 10 | 69524420 | --- | --- |
4 | Petic Valentin | 60792894 | |||
5 | Petic Daniel | 69163810 |
Milești
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciobanu Mihail | 2 | 60348895 | --- | --- |
2 | SRL Revic Grup | 4 | 69190095 | --- | --- |
3 | Dobândă Dumitru | 10 | 69524420 | --- | --- |
4 | Petic Valentin | 60792894 | |||
5 | Petic Daniel | 69163810 |
Seliște
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciobanu Valeriu | 1.5 | 79288082 | ||
2 | Plop Valeriu | 2 | 79527255 | ||
3 | Croitoru Tatiana | 79939576 | da | ||
4 | Țurcan Ion | 60744430 | da | ||
5 | Popescu Afanasie | 11 | 62144603 | ||
6 | Popescu Veceaslav | 3 | 68772002 | ||
7 | Frimu Veceaslav | 5 | 79782797 |
Soltănești
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pretuleac Nina | 4.17 | 067616066 | ||
2 | Manole Alexandra | 6.5 |
Șișcani
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vasilica Victor | 30 | 69230675 | ||
2 | Cibotaru Dorin | 13 | 69977770 | ||
3 | SRL NISVINEX GRUP | 69636004 | |||
4 | Crețu Ion | 69023411 | |||
5 | Crețu Petru | 69550457 | |||
6 | Damian Anatolie | 68941643 | |||
7 | Jignea Oleg | 69001866 |
Valea Trestieni
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roșca Oleg | 40 | 079707970 | ||
2 | Mocanu Mihail | 5 | 060562912 |
Vărzărești
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lozovanu Ion | 2 | 69952299 | 140 | |
2 | Ursu Valeriu | 13 | 69733775 | 100 | |
3 | Strulea Tudor | 3 | 69055017 | --- | |
4 | Secrieru Gheorghe | 15 | 60507637 | 50 | |
5 | Trifan Andrei | 12.5 | 68262207 | 250 | |
6 | Gorceac Olga | 17 | 76709870 | 120 | |
7 | SRL Pastelo Agro | 27 | 68907642 | 50 | |
8 | Guțu Andrei | 3 | 68685892 | 50 | |
9 | Sturzu Vasile | 10 | 69715313 | 30 | |
10 | Zubcu Ion | 4 | 60585685 | --- | |
11 | Lupei Serghei | 2 | 69666848 | --- | |
12 | Ulinici Tamara | 39 | 69338654 | 200 | |
13 | Ciorici Grigore | 79512351 | 50 | ||
14 | Țugulea ion | 5 | 69767100 | 30 | |
15 | Mânăscurtă Petru | 69189130 | 50 |
Vânători
Nr. d/o | Agent Economic | Suprafața ha | Date de contact | Uscătorie tone | Frigider tone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nastasiu Oleg | 6 | 067580309 | 40 | |
2 | Ulinici Andrei | 069428842 | |||
3 | Țărnă Tudor | 079189284 | |||
4 | Lazăr Andrei | 076889279 | |||
5 | Nastasiu Nicolaie | 067550509 |